WOMA technology rust removing high pressure water jet pump,rust removing high pressure plunger pump,rust removing high pressure pump WP2A-S, the maximum pressure of high pressure pump: 500bar, maximum flow rate: 215L/Min, pump weight: 600kg, used for ship hull cleaning, sewer cleaning, pressure test, etc.
Speed of motor | 1480 r/min | Stroke | 100 mm |
Gear ratio | 4.45 | Speed of pump | 332 r/min |
Power(kw) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | Plunger Diameter |
Flow rate | Pressure(MPa) |
30 L/Min | 53 | 64 | 75 |
|
|
| 20mm |
37L/Min | 43 | 50 | 62 | 75 |
|
| 22mm |
45L/Min | 35 | 42 | 51 | 62 |
|
| 24mm |
52L/Min | 30 | 36 | 44 | 54 | 75 |
| 26mm |
60L/Min | 25 | 30 | 40 | 47 | 65 | 75 | 28mm |
70L/Min | 22 | 28 | 33 | 42 | 56 | 70 | 30mm |
80L/Min | 18 | 24 | 30 | 36 | 50 | 60 | 32mm |
95L/Min | 15 | 20 | 25 | 30 | 42 | 50 | 35mm |
125L/Min | 12 | 15 | 19 | 23 | 32 | 38 | 40mm |
158L/Min | 9 | 12 | 15 | 18 | 25 | 30 | 45mm |
total 0 Sheet,Only 5 images can be uploaded, each less than 5m.